Производителност: 1 100 кв.м/ч
Приложения:
- За почистване на твърди настилки: линолеум, шлайфан бетон, теракот, гранит, гранитогрес и др.
Технически характеристики | BIT 391 CB | BIT 391 C | |
Производителност | Кв.м | 1100 | 1100 |
Ширина на почистване | mm | 385 | 385 |
Ширина на подсушаване | mm | 450 | 450 |
Брой/вид четки | 1/дискова | 1/дискова | |
Резервоар за чиста вода | L | 14 | 14 |
Резервоар за мръсна вода | L | 16 | 16 |
Захранване | V | 24 | 220 |
Ниво на шум | dB | 64 | 64 |
Батерии | V-Ah | 12-28(20h) GEL | - |
Задвижване | Полу-автоматично | Полу-автоматично | |
Размер | 1130х500х1030 | 1130х500х1030 | |
Тегло* | Kg | 59,5 | 49 |
Вградено зарядно устройство | стандартно | - | |
Автоматично спиране на четките | стандартно | стандартно | |
Предпазване на акумулаторните батерии от дълбок разряд | Kg | стандартно | стандартно |
* Теглото включва акумулаторните батерии /ако е приложимо/