Производителност: 1 380 кв.м/ч
Приложения:
- За почистване на твърди настилки: линолеум, шлайфан бетон, теракот,гранит, гранитогрес и др.
Технически характеристики | BYTE 461 C | BYTE 471 | 471T | |
Ширина на почистване | mm | 460 | 460 | 460 |
Ширина на подсушаване | mm | 750 | 750 | 750 |
Брой/вид четки | 1/дискова | 1/дискова | 1/дискова | |
Резервоар за чиста вода | L | 30 | 30 | 30 |
Резервоар за мръсна вода | L | 30 | 30 | 30 |
Захранване | V | 220 | 24 | 24 |
Ниво на шум | dB | 71 | 71 | 71 |
Батерии | n-V-Ah(20h) | кабел | 2-12-110 | 2-12-110 |
Задвижване | ръчно | Полу-автоматично | - | |
Размер | mm | 1020х497х1050 | 1020х497х1050 | 1020х497х1050 |
Тегло | Kg | 66 | 70 | - |
Вградено зарядно устройство | - | опция | опция | |
Автоматично спиране на четките | стандартно | стандартно | стандартно | |
Предпазване на акумулаторните батерии от дълбок разряд | - | опция | опция |
* Теглото включва акумулаторните батерии /ако е приложимо/