Производителност: от 1500 до 2 745кв.м/ч
Приложения:
- За почистване на твърди настилки: линолеум, шлайфан бетон, теракот, гранит, гранитогрес и др.
Технически параметри |
511 | 531 | 531T | 612 | 612T | |
Производителност | Кв. м | 1500 | 1590 | 2385 | 1830 | 2745 |
Ширина на почистване | mm | 500 | 530 | 530 | 610 | 610 |
Ширина на подсушаване | mm | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
Брой/тип на четките | 1/дискова | 1/дискова | 1/дискова | 2/дискови | 2/дискови | |
Резервоар за чиста вода | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Резеровар за мръсна вода | L | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Захранване | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Ниво на шума | dB | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Батерии | n-V-Ah(20h) | 2-12-157 | 2-12-157 | 2-12-157 | 2-12-157 | 2-12-157 |
Задвижване | Полу-автоматично | Полу-автоматично | electronic | Полу-автоматично | electronic | |
Размери | mm | 1170х555х1050 | 1170-555х1050 | 1170-555-1050 | 1105х628х1050 | 1105x628x1050 |
Тегло, работно | Kg | 187 | 187 | 200 | 169 | 177 |
* Теглото включва акумулаторните батерии /ако е приложимо/