Производителност: от 2000 до 2920 кв.м/ч
Приложения:
- За почистване на твърди настилки: линолеум, шлайфан бетон, теракот, гранит, гранитогрес и др.
Технически параметри | 732 | 802 | 702R | |
Производителност | Кв.м | 3650 | 4000 | 3500 |
Ширина на почистване | mm | 730 | 800 | 700 |
Ширина на подсушаване | mm | 965 | 965 | 965 |
Брой/тип на четките | 2/дискови | 2/дискови | 2/ролкови | |
Резервоар за чиста вода | L | 90 | 90 | 90 |
Резервоар за мръсна вода | L | 100 | 100 | 100 |
Захранване | V | 24 | 24 | 24 |
Ниво на шум | dB | 60 | 60 | 60 |
Батерии | V-Ah(20h) | 24-260 | 24-260 | 24-260 |
Задвижване | електронно | електронно | електронно | |
Размери | mm | 1480х755х1140 | 1510х840х1140 | 1520х840х1140 |
Тегло, работно | Kg | 276 | 284 | 282 |
* Теглото включва акумулаторните батерии /ако е приложимо/